Камень угловой для фасада КРТ03

Характеристики:
Наименование: Камень угловой из пенополистирола КРТ03
Маркировка: КРТ03
А - ширина камня (одна сторона элемента)
В - высота камня
С - толщина камня
Материал: пенополистирол
| А (ширина), мм. | В (высота), мм. | С (толщина), мм. | Артикул |
| 250 | 250 | 50 | КРТ03-25/25 |
| 350 | 250 | 50 | КРТ03-35/25 |
| 500 | 250 | 50 | КРТ03-50/25 |
| 300 | 300 | 50 | КРТ03-30/30 |
| 400 | 300 | 50 | КРТ03-40/30 |
| 500 | 300 | 50 | КРТ03-50/30 |
| 400 | 400 | 50 | КРТ03-40/40 |
| 500 | 400 | 50 | КРТ03-50/40 |
| 600 | 400 | 50 | КРТ03-60/40 |
| 500 | 500 | 50 | КРТ03-50/50 |
| 800 | 500 | 50 | КРТ03-80/50 |
| 1000 | 500 | 50 | КРТ03-100/50 |



