Камень угловой с фаской КРФ02

Характеристики:
Наименование: Камень угловой с фаской из пенополистирола КРФ02
Маркировка: КРФ02
А - ширина камня (одна сторона элемента)
В - высота камня
С - толщина камня
Материал: пенополистирол
| А (ширина), мм. | В (высота), мм. | С (толщина), мм. | Артикул |
| 250 | 250 | 50 | КРФ02-25/25 |
| 350 | 250 | 50 | КРФ02-35/25 |
| 500 | 250 | 50 | КРФ02-50/25 |
| 300 | 300 | 50 | КРФ02-30/30 |
| 400 | 300 | 50 | КРФ02-40/30 |
| 500 | 300 | 50 | КРФ02-50/30 |
| 400 | 400 | 50 | КРФ02-40/40 |
| 500 | 400 | 50 | КРФ02-50/40 |
| 600 | 400 | 50 | КРФ02-60/40 |
| 500 | 500 | 50 | КРФ02-50/50 |
| 800 | 500 | 50 | КРФ02-80/50 |
| 1000 | 500 | 50 | КРФ02-100/50 |



